Neformaliojo švietimo (būrelių) veiklų grafikas
2023-2024 m. m.
Neformaliojo švietimo veikla/ vadovas | Mokytojo vardas, pavardė | Kab. nr. | val. sk. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Būgnų studija | Evaldas Venskus | 17 kabinetas | 1 | 15.55-16.40 | ||||
Vokalinis instrumentinis ansamblis „Dainų pynė“ | Evaldas Venskus | 17 kabinetas | 1 | 15.00-15.45 | ||||
Šokių studija | Andželika Stepanova | Aktų salė | 2 | 16.50–17.35 | 16.50–17.35 | |||
Dramos studija „Fantazijos jūra“ | Jurgita Barasienė | Aktų salė | 1 | 15.00-15.45 | ||||
„Scenos kalba“ | Jurgita Barasienė | Aktų salė | 1 | 15.00-15.45 | ||||
„Vaizduotė įgauna formą“ | Andžėlika Pluščiauskienė | 35 kab. | 2 | 15.00-15.45 15.55-16.40 | ||||
„Kuriu su knygų bičiuliais“ | Dalia Gudavičienė | Biblioteka | 1 | 15.00-15.45 | ||||
„Knygų pasaulyje“ | Dalia Gudavičienė | Biblioteka | 1 | 15.55 -16.40 | ||||
Imtynės | Rūtenis Uginčius | 38 kabinetas | 1 | 15.00-15.45 | ||||
Krepšinis | Edvinas Puklevičius | Sporto salė | 2 | 14.15-15.45 | ||||
„Judėti sveika“ | Inesa Žurauskaitė | Sporto salė | 1 | 15.00-15.45 | ||||
Turizmas ir orientacinis sportas | Ričardas Tėvelis | 3 kab. | 2 | 14:15-15:00 15:05-15:50 | ||||
Buriavimas | Dainius Blaževičius | 47 kab. | 1 | 16.50-17.35 | ||||
Šaulių būrelis (nuo lapkričio mėn.) | Jonas Meldaikis | 3 kab. | 2 | 15.00 -15.45 | ||||
Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos neformaliojo švietimo programos 2022-2023 m. m.